Szczegóły produktu
Miejsce pochodzenia: Chiny
Nazwa handlowa: AH
Orzecznictwo: ISO, HACCP, GMP
Numer modelu: Oligosacharydy mannozy
Warunki płatności i wysyłki
Minimalne zamówienie: 100 kg
Cena: USD 45-50/kg
Szczegóły pakowania: 1kg/500g
Czas dostawy: 7-10 dni
Zasady płatności: L/C, T/T
Możliwość Supply: 10 ton
Główny składnik: |
α-mannatyd |
LD₅₀: |
≥8104 mg/kg |
Odporność na pH: |
2-12 |
Odporność na temperaturę: |
>130°C |
Szybkość wydalania: |
≥70% w ciągu 24 godzin |
Masa cząsteczkowa: |
Dziesiątki tysięcy Daltonów |
Główny składnik: |
α-mannatyd |
LD₅₀: |
≥8104 mg/kg |
Odporność na pH: |
2-12 |
Odporność na temperaturę: |
>130°C |
Szybkość wydalania: |
≥70% w ciągu 24 godzin |
Masa cząsteczkowa: |
Dziesiątki tysięcy Daltonów |
| Etap | Cel | Dawkowanie |
|---|---|---|
| Lochy | Rutynowa opieka zdrowotna | Pierwsze użycie: 1 kg/tonę paszy przez 30 dni; długoterminowo: 0,5 kg/tonę paszy. Od późnej ciąży do odsadzenia i ponownego krycia: 1 kg/tonę paszy. Loszki zastępcze: 1 kg/tonę paszy przez 30 dni przed kryciem (najlepiej w okresie szczepień). |
| Knury | Rutynowa opieka zdrowotna | Długoterminowe stosowanie: 10 g/sztukę/dzień. |
| Prosięta odsadzone | Rutynowa opieka zdrowotna | 1 kg/tonę paszy przez 30-60 dni po odsadzeniu. |
| Przed i po szczepieniu | Synergia odpornościowa | 1 kg/tonę paszy przez 10 dni przed i po szczepieniu. |
| Okresy przejściowe | Wsparcie przejściowe | 1 kg/tonę paszy przez 1 tydzień przed i po grupowaniu, suplementacji lub zmianie paszy. |
| Słabe/karłowate prosięta lub rekonwalescenci | Rekonwalescencja | 1 kg/tonę paszy przez 15-30 dni (dostosować w zależności od spożycia). |
| Etap | Cel | Dawkowanie |
|---|---|---|
| Brojlery i pisklęta | Rutynowa opieka zdrowotna | Woda do picia: Dni 0-14, 20-24, 31-35; raz dziennie, zużyć w ciągu 3 godzin. |
| Kury towarowe | Rutynowa opieka zdrowotna | 7 kolejnych dni/miesiąc; raz dziennie, zużyć w ciągu 3 godzin. |
| Kury nioski i reprodukcyjne | Rutynowa opieka zdrowotna | 7-10 kolejnych dni/miesiąc; raz dziennie, zużyć w ciągu 3 godzin. |
| Okresy stresowe | Przeciwdziałanie stresowi | 2 dni przed do 3 dni po stresie; raz dziennie, zużyć w ciągu 3 godzin. |
| Przed i po szczepieniu | Synergia odpornościowa | 2 dni przed do 3 dni po szczepieniu; raz dziennie, zużyć w ciągu 3 godzin. |
| Stado chore | Terapia wspomagająca | 5-7 kolejnych dni z antybiotykami/środkami przeciwwirusowymi; podwójna dawka, raz dziennie, zużyć w ciągu 3 godzin. |
| Gatunek | Nr | Etap | Dawkowanie |
|---|---|---|---|
| Brojler | 1 | 0-7 dni | 1 butelka na 10 000 ptaków/dzień |
| 2 | 8-14 dni | 1 butelka na 5 000-6 000 ptaków/dzień | |
| 3 | 15-28 dni | 1 butelka na 2 500-3 000 ptaków/dzień | |
| 4 | ≥29 dni | 1 butelka na 2 000 ptaków/dzień | |
| Nioska | 1 | 0-2 tygodnie | 1 butelka na 10 000 ptaków/dzień |
| 2 | 3-6 tygodni | 1 butelka na 5 000-6 000 ptaków/dzień | |
| 3 | 7-20 tygodni | 1 butelka na 2 500-3 000 ptaków/dzień | |
| 4 | ≥21 tygodni | 1 butelka na 2 000 ptaków/dzień |
| Etap | Cel | Dawkowanie |
|---|---|---|
| Wszystkie etapy | Rutynowa opieka zdrowotna | 1 kg/tonę paszy przez 30-60 dni po odsadzeniu |
| Gatunek | Cel | Dawkowanie |
|---|---|---|
| Karp karłowaty | Rutynowa opieka zdrowotna | 1 kg/tonę paszy przez 30-60 kolejnych dni |
| Węgorz | Rutynowa opieka zdrowotna | 1 kg/tonę paszy przez 30-60 kolejnych dni |
| Krewetka biała (Penaeus vannamei) | Rutynowa opieka zdrowotna | 1 kg/tonę paszy przez 30-60 kolejnych dni |
| Rak | Rutynowa opieka zdrowotna | 1 kg/tonę paszy przez 30-60 kolejnych dni; Posypać raz na wodę 2-3 godziny przed zasiedleniem i podczas linienia |
Ogólna ocena
Przegląd ocen
Poniżej znajduje się rozkład wszystkich ocenWszystkie recenzje