Co sprawia, że drób się rozwija i produkuje wysokiej jakości mięso i jaja?a aminokwasy są podstawowymi elementami białka.W hodowli drobiu wybór odpowiedniego źródła białka ma kluczowe znaczenie.
Płuszcz sojowy zyskał reputację preferowanego składnika paszy dla drobiu i świń dzięki następującym wyjątkowym właściwościom:
Skład aminokwasów w mące sojowej zależy od kilku czynników:
Zaawansowane narzędzia oprogramowania umożliwiają dokładną ocenę zawartości aminokwasów w mące sojowej w celu dokładnego dostosowania formuły paszy.Wiele producentów suplementów aminokwasów dostarcza te cyfrowe rozwiązania do szybkiej analizy składników paszy.
Równania regresji oferują inną metodę szacowania poziomu aminokwasów w oparciu o zawartość surowych białek:
| Aminokwasy | Średnia (%) | Równanie regresji | R2 |
|---|---|---|---|
| Spotkanie | 0.64 | %Met = %CP × 0,0171 163 | 0.61 |
| TSAA | 1.35 | %TSAA = %CP × 0,0321 0164 | 0.65 |
| Lys | 2.82 | %Lys = %CP × 0,0508 + 0.432 | 0.67 |
| Wpływ | 1.82 | %Thr = %CP × 0,0368 + 0.090 | 0.77 |
| Leu | 3.54 | %Leu = %CP × 0,0603 + 0.699 | 0.77 |
| Val | 2.23 | %Val = %CP × 0,0405 + 0.321 | 0.63 |
| Aminokwasy | Średnia (%) | Równanie regresji | R2 |
|---|---|---|---|
| Spotkanie | 0.12 | %Met = %CP × 0,0096 + 0.019 | 0.85 |
| TSAA | 0.31 | %TSAA = %CP × 0,0201 + 0.093 | 0.77 |
| Lys | 0.67 | %Lys = %CP × 0,0483 + 0.142 | 0.81 |
| Wpływ | 0.39 | %Thr = %CP × 0,0268 + 0.093 | 0.83 |
| Trp | 0.13 | %Trp = %CP × 0,115 + 0.002 | 0.79 |
W przypadku mączki sojowej zawierającej 47,03% białka surowego (CP):
Obliczenie zawartości metionyny:
%Met = 47,03 × 0,0171 ?? 0,163 = 0.6412
Wynikająca zawartość metionyny: około 0,64%.
Dzięki zrozumieniu różnorodności odżywczej mąki sojowej i zastosowaniu precyzyjnych metod formułowania producenci mogą zoptymalizować odżywianie drobiu w celu poprawy zdrowia i wydajności.